成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2956 安聯AI人工智慧-AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | 28.9 | 100.48 | 7.94 | -45.6 | 48.92 |
9B07 安聯AI人工智慧-BT累積類股(美元) | 2021/02/16 | N/A | N/A | -7.9 | -45.93 | 47.93 |
9B19 安聯AI人工智慧-BT9累積類股(美元) | 2024/04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
安聯AI人工智慧-IT累積類股(美元) | 2018/06/27 | 30.15 | 102.58 | 9.04 | -45.06 | 50.46 |
安聯AI人工智慧-AT累積類股(日圓避險) | 2018/10/11 | 25.87 | 98.88 | 7.59 | -47.19 | 40.45 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2956 安聯AI人工智慧-AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | 2.11 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
9B07 安聯AI人工智慧-BT累積類股(美元) | 2021/02/16 | N/A | N/A | 2.69 | 2.7 | 2.7 |
9B19 安聯AI人工智慧-BT9累積類股(美元) | 2024/04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
安聯AI人工智慧-IT累積類股(美元) | 2018/06/27 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
安聯AI人工智慧-AT累積類股(日圓避險) | 2018/10/11 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 2.11 | 2.1 |
備註: | |
1. | 費用率:指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(基金實際之主要費用項目請參考投資人須知專屬資訊之說明)。 |
2. | 年度基金報酬率:指本基金淨資產價值,以1~12 月完整曆年期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於本基金。 |
3. | NA表示無資料或尚未申報。 |